Analisi FlipTracker del lotto: 5 item valutati singolarmente per condizione, liquidità e valore di rivendita. Condizioni rilevate: Tier B, Tier B/C, Tier C.
Analisi FlipTracker del lotto: 5 item valutati singolarmente per condizione, liquidità e valore di rivendita.
Stime al netto di diritti d’asta, IVA sull’offerta, oneri fissi e logistica — il dettaglio è negli scenari finanziari.
Ogni articolo del lotto è classificato per condizione, liquidità di rivendita e valore assegnato, sulla base delle immagini ufficiali dell’asta e dei benchmark di mercato.
| Item | Condizione | Liquidità | Valore assegnato |
|---|---|---|---|
| Dyson V11 (Animal) aspirapolvere cordless Cicloni viola (livrea V11 Animal), completo di dock parete e basket accessori multipli. Tier B pulito. Non testato: batteria da verificare su display LCD in visione (Maintenance Debt €40-90). Sub-variante esatta non leggibile. | Tier B | Alta | Riservato |
| Aspiracenere Lavor (serie Ashley) Fusto nero + tubo corrugato inox, corded. Non testato. | Tier B/C | Moderata | Riservato |
| Scala in alluminio a gradini Scala alluminio a gradini con pedana, buono stato. | Tier B | Moderata | Riservato |
| Frigo monoporta da incasso (non testato) Frigo monoporta da incasso, sticker AIRFLOW, non testato, rischio classe energetica obsoleta + bacino acquirenti ridotto (incasso). Possibile valore 0. | Tier C | Bassa | Riservato |
| Mobiletto 2 ante con cassetto Mobiletto bianco 2 ante + cassetto, filler. | Tier B/C | Bassa | Riservato |
| Valore frazionato | Riservato | ||
Bid limit consigliato, scenari finanziari, benchmark per item e strategia di vendita sono riservati. Sbloccali con un abbonamento o acquistando il singolo report.
Sblocca il report completoBid limit consigliato, scenari finanziari, benchmark per item e strategia di vendita sono riservati. Sbloccali con un abbonamento o acquistando il singolo report.
Tutti i report pubblicati fino a fine mese, senza limiti.
Compri solo il report che ti serve. Se poi ti abboni, l’importo viene scalato dal mensile.