Analisi FlipTracker del lotto: 10 item valutati singolarmente per condizione, liquidità e valore di rivendita. Condizioni rilevate: Tier B, Tier B/C, Tier C, Tier B/C (riserva foam).
Analisi FlipTracker del lotto: 10 item valutati singolarmente per condizione, liquidità e valore di rivendita.
Stime al netto di diritti d’asta, IVA sull’offerta, oneri fissi e logistica — il dettaglio è negli scenari finanziari.
Ogni articolo del lotto è classificato per condizione, liquidità di rivendita e valore assegnato, sulla base delle immagini ufficiali dell’asta e dei benchmark di mercato.
| Item | Condizione | Liquidità | Valore assegnato |
|---|---|---|---|
| Sanyo JA-5503 (amplificatore integrato vintage) Ampli integrato stereo vintage ~50W RMS con VU meter, anni 70/80. Non testato: verificare suono/fruscii pot. | Tier B | Moderata | Riservato |
| Panasonic DMR-PWT535 (Blu-Ray/HDD recorder 250GB) Blu-Ray/HDD recorder 250GB Full HD 3D doppio tuner DTT (~2012). Non testato: accensione/lettura/HDD. | Tier B | Moderata | Riservato |
| Jamo Power 1002 (coppia diffusori vintage 3-vie) Coppia diffusori vintage danesi 3-vie, griglie presenti, lieve usura. Verificare coni/sospensioni. | Tier B/C | Moderata | Riservato |
| Sony AV receiver (Digital A/V Control Center, ~STR-DE485) Sinto-ampli AV surround Cinema Studio EX, fine anni 90. Non testato. Domanda bassa. | Tier C | Bassa | Riservato |
| LG Super Multi (DVD/HDD recorder) DVD/HDD recorder, tecnologia declinante. Non testato. | Tier C | Bassa | Riservato |
| Sanyo JA 5503 (Amplificatore Integrato Vintage) Ampli integrato vintage con peak meter Watts/8Ω, manopole complete; puntini di vernice lilla = marcatura inventario IVG, innocua. Price-setter (Prot. 59): zero esemplari sul mercato, solo manuali di servizio €9-11; serie JA simili €20-225. Stima prudenziale €40-70. Non testato. | Tier B | Bassa | Riservato |
| Coppia Jamo Power 1002 (Diffusori 3 vie) Coppia Jamo Power 1002 bianche, 3 vie, etichetta leggibile, griglie integre, cabinet con lieve usura. Rischio foam rot seriale (serie Power anni '80): sospensioni non verificabili con griglie montate, controllo coni in visione obbligatorio; se foam da rifare, valore coppia scende a €30-40. Benchmark: Power 100 €104 con 30 watchers, coppie vintage €52-210. | Tier B/C (riserva foam) | Moderata | Riservato |
| Panasonic DMR-PWT535 (Lettore Blu-ray/HDD Recorder) Targhetta HD leggibile: Panasonic DMR-PWT535, Blu-ray/HDD recorder con logo Blu-ray, nessun danno evidente nello stack. Benchmark ask diretto PicClick €69. Non testato: power-on di HDD e lettore in visione. | Tier B | Moderata | Riservato |
| Sony STR-DE485E (Sintoamplificatore A/V Receiver) Sony "Digital Audio/Video Control Center", modello leggibile in foto in basso a dx: STR-DE485E (affinamento vs stima Gemini "~STR-DE485"). Sintoampli surround anni '90, domanda bassa. Non testato. | Tier B/C | Bassa | Riservato |
| LG Super Multi (DVD/HDD Recorder serie RH) LG Super Multi DVD/HDD recorder (badge HDD; sticker HDMI/USB Plus visibili in img_05 → serie RH, NON Blu-ray). Tecnologia declinante. Non testato. | Tier C | Bassa | Riservato |
| Valore frazionato | Riservato | ||
Bid limit consigliato, scenari finanziari, benchmark per item e strategia di vendita sono riservati. Sbloccali con un abbonamento o acquistando il singolo report.
Sblocca il report completoBid limit consigliato, scenari finanziari, benchmark per item e strategia di vendita sono riservati. Sbloccali con un abbonamento o acquistando il singolo report.
Tutti i report pubblicati fino a fine mese, senza limiti.
Compri solo il report che ti serve. Se poi ti abboni, l’importo viene scalato dal mensile.